PREBENJAMÍ MIXTE | ||
CBA | LA PORTALADA 2N | 0-51 |
ESCOLA L'ARRABASSADA | CBA | 52-2 |
CBA |
LA SALLE DE TARRAGONA 2N |
6-56 |
CBA |
LA SALLE DE TORREFORTA A |
0-50 |
ESCOLA SANT PAU APÒSTOL A | CBA | 56-7 |
BENJAMÍ FEMENÍ | ||
CBA | CARMELITES VERMELL | 4-48 |
SAGRAT COR - TGN BÀSQUET | CBA | 52-2 |
CBA | CB MORELL | 4-54 |
PRÀCTIQUES | CBA | 43-4 |
BENJAMÍ MASCULÍ | ||
EL CARME BÀSQUET 4T | CBA | 57-7 |
CBA | CÈSAR AUGUST A | 36-32 |
MARCEL·LÍ DOMINGO | CBA | 22-36 |
CBA | SAGRAT COR - TGN BÀSQUET | 8-58 |
ALEVÍ FEMENÍ | ||
CB SALOU A | CBA | 4-55 |
CBA |
MARE NÒSTRUM - L'ARRABASSADA |
52-20 |
LESTONNAC | CBA | 54-4 |
CBA | SAGRAT COR - TGN BÀSQUET | 12-63 |
PREINFANTIL FEMENÍ | ||
CBA | CB MORELL | 4-54 |
CB SALOU | CBA | 54-15 |
CBA |
AEE IES COLLBLANC |
4-54 |
CB L'AMPOLLA | CBA | 74-24 |
CBA | CB MÓRA D'EBRE | 12-30 |
AEE ELISABETH DE SALOU | CBA | 58-13 |
CBA | SAGRAT COR - TGN BÀSQUET | 5-55 |
AE LA POBLA DE MAFUMET | CBA | 20-23 |